Підсумкова турнірна таблиця Чемпіонату Мостиського району з футболу.
Підсумкова турнірна таблиця Чемпіонату Мостиського району з футболу.
1 ЛІГА
№п/п | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | «Ураган» Раденичі | 14 | 12 | 1 | 1 | 63:11 | 37 |
2. | «Чайка» Підгать | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:19 | 30 |
3. | «Авангард» Хоросниця | 14 | 9 | 2 | 3 | 40;24 | 29 |
4. | «Галичина» Ганьковичі | 14 | 6 | 1 | 7 | 38:33 | 19 |
5. | «Зірка» Мишлятичі | 14 | 5 | 2 | 7 | 30:34 | 17 |
6. | «Нива» Арламівська Воля | 14 | 4 | 3 | 7 | 31:51 | 15 |
7. | ФК «Леви» Мостиська | 14 | 3 | 3 | 8 | 23:45 | 12 |
8. | «Сокіл»Дмитровичі/Бортятин | 14 | 0 | 1 | 13 | 12:56 | 1 |
2ЛІГА
К №п/п | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | «Дружба» Твіржа | 12 | 9 | 1 | 2 | 42:23 | 28 |
2. | «Сокіл» Баличі | 12 | 8 | 1 | 3 | 44:29 | 25 |
3. | «Олімп» Волиця | 12 | 8 | 0 | 4 | 38:22 | 21 |
4 | «Зоря» Мистичі | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:30 | 17 |
5. | «Прометей» Довгомостиська | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:36 | 13 |
6. | «Зірка» Зав’язанці | 12 | 2 | 3 | 7 | 24:34 | 9 |
- Команди ФК”Вовчищовичі” та “Сокіл” Судковичі знялись із Чемпіонату
Голова ФФМР Сабара В.В.