ФК “Вишня” м.Судова Вишня
Заявочний лист Ліга: Премєр ліга Назва команди: ФК «Вишня» м.Судова Вишня Стадіон : м.Судова Вишня Футбольна форма: червона, біла. Турнір: 15 – чемпіонат Федерації футболу Мостиського районусезону 2014
№ п/п |
Прізвище, імя, по батькові (повністю) |
Дата народження |
Амплуа |
1 | Степаняк Володимир Михайлович | 03.08.88 | воротар |
2 | Андрусевич Ростислав Андрійович | 01.01.97 | п/з |
3 | Смола Іван Орестович | 17.01.84 | захист |
4 | Дац Ігор Миколайович | 03.02.87 | захист |
5 | Чоба Василь Андрійович | 02.01.90 | захист |
6 | Знетиняк Михайло Михайлович | 02.06.90 | п/з |
7 | Знак Назарій Іванович | 19.08.95 | захист |
8 | Плювак Іван Степанович | 28.12.78 | п/з |
9 | Макаруха Назарій Юрійович | 17.07.87 | п/з |
10 | Базиляк Віталій Васильович | 21.09.88 | п/з |
11 | Тітунін Анатолій Олександрович | 12.03.93 | захист |
12 | Шептицький Олег Романович | 01.09.86 | напад |
13 | Тиндик Тарас Богданович | 25.11.83 | захист |
14 | Дигдало Іван Михайлович | 20.01.85 | напад |
15 | Курляк Борис Михайлович | 30.06.87 | напад |
16 | Урись Василь Богданович | 26.12.87 | п/з |
17 | Антоняк Михайло Андрійович | 13.10.74 | напад |
18 | Котеляк Руслан Михайлович | 24.02.88 | п/з |
19 | Новіков Андрій Володимирович | 20.12.82 | захист |
20 | Білінський Михайло Михайлович | 07.08.96 | напад |
21 | Стоколос Роман Романович | 19.01.83 | захист |
22 | п/з | ||
23 | Сторожук Іван Олегович | 04.07.92 | п/з |
24 | напад | ||
25 | |||
+ | Андрусевич Андрій Станіславович | тел: 0977987128 |
тренер |
@ | Смола Іван Орестович | тел : 0972280058 |
начальник команди |
$ | Плювак Іван Степанович | Тел.: 0675874481 |
президент команди |
Андрусевич Андрій Станіславович | Тел.: 0977987128 |
суддя (арбітр) |