“Чайка” с.Підгать
Заявочний лист
Ліга: Премєр ліга
Назва команди: “Чайка” с. Підгать
Стадіон : с. Підгать Футбольна форма: зелено-біла , синьо-жовта
Турнір: 16 – чемпіонат Федерації футболу Мостиського районусезону 2015_________
№ п/п |
Прізвище, імя, по батькові (повністю) |
Дата народження |
Амплуа |
1 | Гапій Іван Володимирович | 20.11.97 | п/з |
2 | Христенко Олександр Сергійович | 14.05.87 | захист |
3 | Галичанівський Андрій Степанович | 27.09.83 | п/з |
4 | Карп”як Дмитро Орестович | 05.10.97 | п/з |
5 | Гапій Андрій Володимирович | 16.12.94 | напад |
6 | Петик Василь Олександрович | 19.01.90 | п/з |
7 | Крив”як Василь Іванович | 06.02.95 | напад |
8 | Торба Роман Ярославович | 21.02.83 | напад |
9 | Бойко Василь Ярославович | 04.10.79 | захист |
10 | Груник Іван Ярославович | 06.06.93 | захист |
11 | Балич Богдан Михайлович | 16.03.98 | п/з |
12 | Ізьо Михайло Іванович | 18.11.87 | захист |
13 | Бонк Олег Ігорович | 24.09.83 | захист |
14 | Ільків Юрій Олегович | 04.05.95 | напад |
15 | Груник Павло Миколайович | 16.06.92 | захист |
16 | Бонк Володимир Ігорович | 19.10.85 | п/з |
17 | Курилець Михайло Дмитрович | 20.11.97 | п/з |
18 | Харатон Олег Ігорович | 20.06.84 | п/з |
19 | Груник Тарас Ігорович | 08.08.86 | захист |
20 | Бойко Андрій Михайлович | 27.10.82 | напад |
21 | Калужний Олег Миронович | 03.05.86 | захист |
22 | 11.03.86 | п/з | |
23 | Бойко Тарас Богданович | 06.03.86 | п/з |
24 | Бойко Роман Богданович | 11.05.92 | п/з |
25 | 25.01.00 | п/з | |
+ | тел : |
тренер |
|
@ | Іванейко Тарас Євгенійович | тел :0986464223 |
начальник команди |
$ | Чура Михайло Миронович | Тел.: 0982348572 |
президент команди |
Ільків Ярослав Васильович | Тел.: 0986081103 |
суддя (арбітр) |